SSD Online
 

 

Monatliche News, Tipps, Infos rund um den Schlittenhund- damit Dir nichts entgeht!
Newsletter bestellen
13.Frankonia Open in Lauf/Schönberg 13./14.11.2004
Wetter: Samstag/Schnee/Regen - Temperaturen um die 2-5°C - Streckenlänge 5,2 km/flach
Wetter: Sonntag/Sonne/bedeckt - Temperaturen um die 2-5°C - Streckenlänge 5,2 km/flach
Starterzahl 124 in 20 Rennklassen
Rang Stnr.   Nachname Vorname Verein Klasse Laufzeit 1 Laufzeit 2 Gesamtzeit ONS km/h
 
A  
1 107 Kick Peter FSSC AI 00:10:46,0 00:10:37,0 00:21:23,0 18,2 28,06
2 115 Krempl Hannes DSLT AI 00:10:53,0 00:10:52,0 00:21:45,0 15,5 27,59
3 116 Neubert Karsten SSVS AI 00:10:48,0 00:11:19,0 00:22:07,0 15,5 27,13
4 109 Diemer Rainer FSSC AI 00:10:57,0 00:11:39,0 00:22:36,0 12,8 26,55
5 106 Melzl Stephan FSSC AI 00:11:30,0 00:11:17,0 00:22:47,0 11,0 26,34
6 108 Achatz Otto FSSC AI 00:11:31,0 00:11:36,0 00:23:07,0 9,0 25,96
7 111 Janner Ernst FSSC AI 00:12:24,0 00:10:50,0 00:23:14,0 5,4 25,82
8 112 Roppelt Stefan FSSC AI 00:11:35,0 00:12:09,0 00:23:44,0 6,3 25,28
9 110 Kreuzer Ludwig SSA/S AI 00:12:10,0 00:11:36,0 00:23:46,0 5,5 25,25
10 114 Popp Andrea FSSC AI 00:14:09,0 00:17:32,0 00:31:41,0 1,8 18,94
A offen   Top
1 75 Oyen Dr.Detlef FSSC AIII 00:11:13,0 00:10:10,0 00:21:23,0 15,0 28,06
2 77 Langer Christian CH AIII 00:16:24,0 00:15:44,0 00:32:08,0 10,0 18,67
3 78 Held Alexandra FSSC AIII 00:19:54,0 00:20:47,0 00:40:41,0 5,0 14,75
B 1   Top
1 69 Hanke Martin FSSC BI 00:11:21,0 00:11:33,0 00:22:54,0 18,6 26,20
2 59 Pohlmann Raimo SSVS BI 00:11:27,0 00:11:35,0 00:23:02,0 17,4 26,05
3 64 Krumm Bernd FSSC BI 00:11:36,0 00:11:37,0 00:23:13,0 16,0 25,84
4 65 Popp Andrea FSSC BI 00:11:43,0 00:11:45,0 00:23:28,0 14,6 25,57
5 67 Kaufhold Eduard SSCT BI 00:11:46,0 00:11:50,0 00:23:36,0 13,4 25,42
6 63 Kohanitz Johann FSSC BI 00:12:38,0 00:11:28,0 00:24:06,0 10,7 24,90
7 57 Herbig Babara SSCN BI 00:12:58,0 00:11:29,0 00:24:27,0 9,3 24,54
8 70 Janner Irina FSSC BI 00:12:26,0 00:12:30,0 00:24:56,0 10,7 24,06
9 66 Zwicker Thomas BSSC BI 00:12:27,0 00:12:51,0 00:25:18,0 9,3 23,72
10 68 Näßl Udo SCH BI 00:13:28,0 00:13:55,0 00:27:23,0 6,6 21,91
11 58 Müller Silvia SCH BI 00:16:24,0 00:15:20,0 00:31:44,0 4,7 18,91
12 60 Wiltschek Stephan Ohne BI 00:16:38,0 00:16:50,0 00:33:28,0 3,3 17,93
13 62 Balkie Wolfgang FSSC BI 00:15:46,0 00:19:55,0 00:35:41,0 4,0 16,81
14 61 Müller Katrin FSSC BI 00:16:58,0 00:22:18,0 00:39:16,0 1,4 15,28
B offen   Top
1 119 Oyen Dr.Detlef FSSC BIII 00:10:59,0 00:10:33,0 00:21:32,0 17,0 27,86
2 120 Krummrich Olaf FSSC BIII 00:10:57,0 00:10:40,0 00:21:37,0 17,0 27,76
3 123 Lorenz Peter SSSV BIII 00:11:24,0 00:11:31,0 00:22:55,0 14,0 26,18
4 121 Hofmann Klaus FSSC BIII 00:12:05,0 00:12:03,0 00:24:08,0 12,0 24,86
5 124 Oppel Manfred FSSC BIII 00:12:22,0 00:14:08,0 00:26:30,0 10,0 22,64
6 122 Roppelt Silvia FSSC BIII 00:13:30,0 00:13:06,0 00:26:36,0 8,0 22,56
7 125 Stark Stefan FSSC BIII 00:14:02,0 00:13:50,0 00:27:52,0 5,0 21,53
8 126 Binder Petra SSB BIII 00:14:00,0 00:14:54,0 00:28:54,0 5,0 20,76
9 117 Ziegler Otmar FSSC BIII 00:17:36,0 00:18:21,0 00:35:57,0 2,0 16,69
C Jugend   Top
1 41 Fröschl Simon SSSV C Ju 00:11:47,0 00:11:10,0 00:22:57,0 12,5 26,14
2 39 Barth Jennifer FSSC C Ju 00:11:30,0 00:11:35,0 00:23:05,0 12,5 25,99
3 40 Pohlmann Robert SSVS C Ju 00:13:40,0 00:13:51,0 00:27:31,0 5,0 21,80
C 1   Top
1 105 Pigola Rocco FSSC CI 00:11:36,0 00:12:04,0 00:23:40,0 18,8 25,35
2 89 Rink Lorenz SSCT CI 00:12:04,0 00:12:24,0 00:24:28,0 16,9 24,52
3 88 Forkel Stefan FSSC CI 00:12:26,0 00:12:12,0 00:24:38,0 15,6 24,36
4 90 Krug Marco FSSC CI 00:11:42,0 00:14:26,0 00:26:08,0 16,4 22,96
5 99 Hesse Gerald BWSC CI 00:13:13,0 00:13:17,0 00:26:30,0 13,8 22,64
6 97 Rühl Patrick FSSC CI 00:13:41,0 00:14:07,0 00:27:48,0 12,6 21,58
7 96 König Gerald FSSC CI 00:13:53,0 00:14:54,0 00:28:47,0 11,2 20,85
8 100 Czerwek Edwin FSSC CI 00:14:15,0 00:14:57,0 00:29:12,0 10,0 20,55
9 104 Wuttke Marianne DSLT CI 00:15:42,0 00:16:13,0 00:31:55,0 8,2 18,80
10 91 Blahut Marina FSSC CI 00:14:58,0 00:17:24,0 00:32:22,0 8,2 18,54
11 103 Hasch Michaela FSSC CI 00:16:34,0 00:16:02,0 00:32:36,0 5,0 18,40
12 95 Liska Iva BSSC / A CI 00:16:22,0 00:17:30,0 00:33:52,0 5,0 17,72
13 98 Hartung Siegfried FSSC CI 00:15:55,0 00:18:58,0 00:34:53,0 5,0 17,20
14 93 Wagner Josef BWSC CI 00:17:17,0 00:17:37,0 00:34:54,0 2,6 17,19
15 102 Held Alexandra FSSC CI 00:18:27,0 00:20:28,0 00:38:55,0 1,2 15,42
C 2   Top
1 73 Schmid Hermann BWSC CII 00:16:34,0 00:17:19,0 00:33:53,0 15,0 17,71
2 72 Höckenreiner Jürgen SSB CII 00:19:29,0 00:19:03,0 00:38:32,0 10,0 15,57
3 71 Wuttke Marianne DSLT CII 00:20:37,0 00:19:51,0 00:40:28,0 5,0 14,83
C offen   Top
1 87 Kießle Benjamin SSBW CIII 00:10:01,0 00:10:29,0 00:20:30,0 18,0 29,27
2 118 Koch Dirk SSSV CIII 00:10:58,0 00:10:37,0 00:21:35,0 16,0 27,80
3 84 Wallner Ludwig SSSV CIII 00:11:11,0 00:10:52,0 00:22:03,0 14,0 27,21
4 81 Wünsch Walter SSSV CIII 00:11:33,0 00:11:22,0 00:22:55,0 12,0 26,18
5 85 Gaube Marianne SSSV CIII 00:12:29,0 00:12:02,0 00:24:31,0 10,0 24,47
6 80 Martin Jose ITB CIII 00:12:30,0 00:12:13,0 00:24:43,0 8,0 24,28
7 79 Woitek Claudia SSSV CIII 00:13:12,0 00:12:58,0 00:26:10,0 6,0 22,93
8 86 Rieß Alfred SSVA CIII 00:13:47,0 00:15:52,0 00:29:39,0 4,0 20,24
9 82 Oberholzer Brigitte SMV CIII 00:20:04,0 00:20:50,0 00:40:54,0 2,0 14,67
Cross Herren   Top
1 8 Stodt Malte SSVN Cross 00:19:06,0 00:19:18,0 00:38:24,0 16,6 15,62
2 10 Krempl Hannes DSLT Cross 00:19:12,0 00:19:36,0 00:38:48,0 13,4 15,46
3 5 Kölzow Achim BWSC Cross 00:23:01,0 00:22:17,0 00:45:18,0 8,3 13,25
4 13 Benning Hans FSSC Cross 00:22:49,0 00:22:35,0 00:45:24,0 8,3 13,22
5 12 Hünecke Eberhard SSRS Cross 00:23:50,0 00:24:49,0 00:48:39,0 3,4 12,33
Cross Damen   Top
1 7 König Gisela FSSC Cross D 00:22:23,0 00:21:47,0 00:44:10,0 10,0 13,58
2 9 Diemer Petra SSB Cross D 00:22:16,0 00:22:35,0 00:44:51,0 10,0 13,38
3 11 Weinholz Corinna FSSC Cross D 00:21:48,0 00:24:46,0 00:46:34,0 10,0 12,88
Cross Jugend   Top
1 2 Diemer Marco FSSC Cross Ju 00:18:59,0 00:19:34,0 00:38:33,0 13,4 15,56
2 1 Czerwek Jasmin FSSC Cross Ju 00:29:56,0 00:29:21,0 00:59:17,0 6,6 10,12
D Jugend   Top
1 132 Wuchterl Matthias BSSC D Ju 00:15:16,0 00:15:13,0 00:30:29,0 10,0 19,68
D Junior   Top
1 53 Küchler Sarah FSSC D Junior 00:02:34,0 00:02:31,0 00:05:05,0 17,6
2 130 Arnold Maximilian FSSC D Junior 00:02:39,0 00:02:29,0 00:05:08,0 15,0
3 129 Arneth Merlin FSSC D Junior 00:02:44,0 00:02:29,0 00:05:13,0 12,6
4 56 Hartung Julia FSSC D Junior 00:02:48,0 00:02:58,0 00:05:46,0 10,0
5 128 Krumm Junior FSSC D Junior 00:03:02,0 00:02:48,0 00:05:50,0 6,3
6 55 Stark Janina FSSC D Junior 00:03:26,0 00:03:15,0 00:06:41,0 3,8
7 54 Wuchtel Mathias BSSC D Junior 00:03:00,0 dns 5,1
D 1   Top
1 44 Karner Wolfgang BWSC DI 00:13:48,0 00:13:41,0 00:27:29,0 16,0 21,83
2 45 Fischer Alexander FSSC DI 00:14:17,0 00:13:44,0 00:28:01,0 12,0 21,42
3 46 Gstatter Herbert Ohne DI 00:16:49,0 00:16:50,0 00:33:39,0 8,0 17,83
4 101 Preißer Reinhold FSSC DI 00:20:46,0 00:19:02,0 00:39:48,0 4,0 15,08
D 2   Top
1 42 Ziesel Stephan FSSC DII 00:17:01,0 00:17:33,0 00:34:34,0 10,0 17,36
D 3   Top
1 50 Hundeder Susanne Ohne DIII 00:12:05,0 00:12:57,0 00:25:02,0 16,6 23,97
2 49 Möhring Peter FSSC DIII 00:16:55,0 00:17:44,0 00:34:39,0 13,4 17,32
3 52 Arneth Sabine FSSC DIII 00:17:50,0 00:17:54,0 00:35:44,0 10,0 16,79
4 47 Kühn Jeanette Ohne DIII 00:18:00,0 00:17:47,0 00:35:47,0 6,6 16,77
5 48 Baumüller Andrea VNH DIII 00:20:46,0 00:21:57,0 00:42:43,0 3,4 14,05
Velo Damen   Top
1 20 Rust Katrin FSSC Velo D 00:11:46,0 00:11:10,0 00:22:56,0 15,0 26,16
2 29 Popp Andrea FSSC Velo D 00:11:42,0 00:12:06,0 00:23:48,0 15,0 25,21
3 19 Schlemmer Tamara ITB Velo D 00:13:01,0 00:12:00,0 00:25:01,0 10,0 23,98
4 30 Lang Sabine ÖSHS Velo D 00:15:36,0 00:15:18,0 00:30:54,0 5,0 19,42
5 22 Antoniadis Sabina FHCW Velo D 00:13:54,0 00:17:13,0 00:31:07,0 5,0 19,28
Velo Jugend   Top
1 32 Diemer Marco FSSC Velo Ju 00:11:03,0 00:11:04,0 00:22:07,0 16,6 27,13
2 18 Sperber Sven FSSC Velo Ju 00:11:23,0 00:11:45,0 00:23:08,0 13,4 25,94
3 15 Kandler Anne FSSC Velo Ju 00:12:20,0 00:12:19,0 00:24:39,0 10,0 24,34
4 16 Koch Jennifer SSSV Velo Ju 00:12:56,0 00:12:42,0 00:25:38,0 6,6 23,41
5 17 Czerwek Michael FSSC Velo Ju 00:14:49,0 00:16:41,0 00:31:30,0 3,4 19,05
Velo Herren   Top
1 34 Reif Bernd FSSC VeloI 00:10:05,0 00:10:15,0 00:20:20,0 17,6 29,51
2 26 Achatz Marcel FSSC VeloI 00:10:38,0 00:11:02,0 00:21:40,0 15,0 27,69
3 35 Brehm Frank FSSC VeloI 00:11:23,0 00:10:41,0 00:22:04,0 12,6 27,19
4 33 Kölzow Achim BWSC VeloI 00:11:52,0 00:11:24,0 00:23:16,0 8,8 25,79
5 23 Platzöder Peter Ohne VeloI 00:11:43,0 00:11:58,0 00:23:41,0 8,8 25,33
6 27 Hirschberg Rupert FSSC VeloI 00:12:39,0 00:12:51,0 00:25:30,0 5,0 23,53
7 28 Nepf Markus FSSC VeloI 00:13:39,0 00:13:29,0 00:27:08,0 2,6 22,11
Velo offen   Top
1 37 Petzina Horst BMU VeloIII 00:09:59,0 00:09:40,0 00:19:39,0 16,0 30,53
2 38 Koch Dirk SSSV VeloIII 00:10:31,0 00:11:10,0 00:21:41,0 12,0 27,67
3 25 Nepf Reinhard FSSC VeloIII 00:12:43,0 00:12:14,0 00:24:57,0 8,0 24,05
4 36 Martin Jose ITB VeloIII 00:17:37,0 00:17:40,0 00:35:17,0 4,0 17,01



Zurück

Sturm & Drang Werbeagentur

Generali Gruppe

Rottal Werbung
Stolz GmbH

Mail an den SSD Startseite